Adventspokal am 30.11.2014 bis 30.11.2014 in Bremen Senioren III S Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Helmut Beer | TSG Bremerhaven e.V. |
B: Peter Beinhauer | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
C: Olaf Galke | TSA d. Hamburger SV | |
D: Margarete Kalkbrenner | Hildesheimer Tanzsport Club e.V. | |
E: Lieselotte Paland | Blau-Gold-Club Hannover i. HRC v. 1880 e.V. | |
Turnierleiter | Dirk Rosenbrock | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
Beisitzer | Andreas Braza | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 30 | Heiner Weimer - Elfi Weimer | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
2 | 26 | Jürgen Lüders - Karin Lüders | TC Royal Oberhausen e.V. |
3 | 28 | Maik Reyer - Dr. Sabine Reyer | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
4 | 27 | Werner Reiß - Brigitte Reiß | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
5 | 25 | Steven Knight - Ute Rachow | Tanzsportgemeinschaft Bünde e.V. |
6 | 24 | Carsten Kanning - Heidemarie Kanning | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
1. Vorrunde | |||
7 | 21 | Karsten Arndt - Walburga Arndt | Tanzsportgemeinschaft Bünde e.V. |
8 | 22 | Dieter Barth - Doris Barth | Tanzklub Weiß-Blau Celle e.V. |
9 | 23 | Arkadiy Berkovych - Galina Pervenenok | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
10 | 29 | Georg Stein - Heidi Stein | TC Capitol Bremerhaven e.V. |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTK Grün-Weiss Vegesack