![]() |
Adventspokal am 30.11.2014 bis 30.11.2014 in Bremen Senioren III S Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum | 30. November 2014 bis 30. November 2014 | |
| Ort | Bremen | |
| Veranstalter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
| Ausrichter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
| Turnier | Senioren III S Standard | |
| Turnierleiter | Dirk Rosenbrock | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| Beisitzer | Andreas Braza | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| Wertungsrichter | A: Helmut Beer | TSG Bremerhaven e.V. |
| B: Peter Beinhauer | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
| C: Olaf Galke | TSA d. Hamburger SV | |
| D: Margarete Kalkbrenner | Hildesheimer Tanzsport Club e.V. | |
| E: Lieselotte Paland | Blau-Gold-Club Hannover i. HRC v. 1880 e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Heiner Weimer - Elfi Weimer | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
| 2 | Jürgen Lüders - Karin Lüders | TC Royal Oberhausen e.V. |
| 3 | Maik Reyer - Dr. Sabine Reyer | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 4 | Werner Reiß - Brigitte Reiß | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
| 5 | Steven Knight - Ute Rachow | Tanzsportgemeinschaft Bünde e.V. |
| 6 | Carsten Kanning - Heidemarie Kanning | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 10 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTK Grün-Weiss Vegesack