![]() |
Adventspokal am 30.11.2014 bis 30.11.2014 in Bremen Junioren II B Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| A: Peter Beinhauer | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| B: Olaf Galke | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
| C: Hans-Günter Kalkbrenner | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| D: Ingo Müller | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
| E: Lieselotte Paland | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 4 | 24 | 9 | 25 | 24 | 20 | 18 | ||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 5 | 30 | 10 | 15 | 25 | 20 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| Platz von | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTK Grün-Weiss Vegesack