![]() |
Adventspokal am 30.11.2014 bis 30.11.2014 in Bremen Junioren II B Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum | 30. November 2014 bis 30. November 2014 | |
| Ort | Bremen | |
| Veranstalter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
| Ausrichter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
| Turnier | Junioren II B Latein | |
| Turnierleiter | Dirk Rosenbrock | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| Beisitzer | Andreas Braza | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| Wertungsrichter | A: Peter Beinhauer | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| B: Olaf Galke | TSA d. Hamburger SV | |
| C: Hans-Günter Kalkbrenner | Hildesheimer Tanzsport Club e.V. | |
| D: Ingo Müller | TSA Turnerschaft d. Vereins Vorwärts | |
| E: Lieselotte Paland | Blau-Gold-Club Hannover i. HRC v. 1880 e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Bergen - Katharina Scharova | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 2 | Nikita Gross - Jennifer Bertram | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 3 | Daniel Müller - Kathrin Martens | S- Dance Club e.V. Bielefeld |
| 4 | Dominik Veverka - Jessica Kruk | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 5 | Edvinas Varanavicius - Rebecca Schulz | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 6 | Enrique Geldt - Delia Breitmaier | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 7 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTK Grün-Weiss Vegesack