![]() |
Adventspokal am 30.11.2014 bis 30.11.2014 in Bremen Senioren II A Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Wertungsrichter | A: Peter Beinhauer | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| B: Olaf Galke | TSA d. Hamburger SV | |
| C: Hans-Günter Kalkbrenner | Hildesheimer Tanzsport Club e.V. | |
| D: Margarete Kalkbrenner | Hildesheimer Tanzsport Club e.V. | |
| E: Ingo Müller | TSA Turnerschaft d. Vereins Vorwärts | |
| Turnierleiter | Dirk Rosenbrock | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| Beisitzer | Andreas Braza | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| 1 | 26 | Dirk Lüneburg - Melanie Lüneburg | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 9 |
| 2 | 24 | Igor Gubenko - Anna Gubenko | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 8 |
| 3 | 31 | Marko Wessel - Angela Wessel | Tanzsportgemeinschaft Bünde e.V. | 7 |
| 4 | 27 | Thomas Runkewitz - Ewa Runkewitz | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | 6 |
| 5 | 21 | Wolfgang Ahlrichs - Nicole Ahlrichs | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 5 |
| 6 | 22 | Jens Beier - Christiane Beier | TSC Schneverdingen e.V. | 4 |
| 7 | 28 | Holger Sander - Ursula Christa Sander | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 3 |
| 1. Vorrunde | ||||
| 8 | 30 | Mario Steinmeyer - Eliane Steinmeyer | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 2 |
| 9 | 25 | Thomas von Huenerbein - Natascha von Huenerbein | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1 |
| 10 | 29 | Thomas Schlüter - Daniela Schlüter | Bielefelder TC Metropol | 0 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTK Grün-Weiss Vegesack