Adventspokal am 30.11.2014 bis 30.11.2014 in Bremen Senioren II A Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum | 30. November 2014 bis 30. November 2014 | |
Ort | Bremen | |
Veranstalter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
Ausrichter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
Turnier | Senioren II A Standard | |
Turnierleiter | Dirk Rosenbrock | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
Beisitzer | Andreas Braza | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
Wertungsrichter | A: Peter Beinhauer | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
B: Olaf Galke | TSA d. Hamburger SV | |
C: Hans-Günter Kalkbrenner | Hildesheimer Tanzsport Club e.V. | |
D: Margarete Kalkbrenner | Hildesheimer Tanzsport Club e.V. | |
E: Ingo Müller | TSA Turnerschaft d. Vereins Vorwärts |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Dirk Lüneburg - Melanie Lüneburg | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. |
2 | Igor Gubenko - Anna Gubenko | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. |
3 | Marko Wessel - Angela Wessel | Tanzsportgemeinschaft Bünde e.V. |
4 | Thomas Runkewitz - Ewa Runkewitz | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
5 | Wolfgang Ahlrichs - Nicole Ahlrichs | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
6 | Jens Beier - Christiane Beier | TSC Schneverdingen e.V. |
7 | Holger Sander - Ursula Christa Sander | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 10 | - |
Finale | 7 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTK Grün-Weiss Vegesack