Adventspokal am 30.11.2014 bis 30.11.2014 in Bremen Senioren II B Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
A: Peter Beinhauer | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
B: Olaf Galke | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
C: Hans-Günter Kalkbrenner | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
D: Ingo Müller | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
E: Lieselotte Paland | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 17 | 16 | 21 | 21 | 14 | 22 | 13 | ||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 16½ | 25 | 10 | 18½ | 30 | 5 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
Platz von | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTK Grün-Weiss Vegesack