Adventspokal am 30.11.2014 bis 30.11.2014 in Bremen Senioren II B Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum | 30. November 2014 bis 30. November 2014 | |
Ort | Bremen | |
Veranstalter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
Ausrichter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
Turnier | Senioren II B Standard | |
Turnierleiter | Dirk Rosenbrock | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
Beisitzer | Andreas Braza | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
Wertungsrichter | A: Peter Beinhauer | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
B: Olaf Galke | TSA d. Hamburger SV | |
C: Hans-Günter Kalkbrenner | Hildesheimer Tanzsport Club e.V. | |
D: Ingo Müller | TSA Turnerschaft d. Vereins Vorwärts | |
E: Lieselotte Paland | Blau-Gold-Club Hannover i. HRC v. 1880 e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Jan Leyendecker - Andrea Leyendecker | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
2 | Axel Ellerkamp - Annette Ellerkamp | TSC Am Ring Minden e.V. |
3 | Jürgen Bäumer - Irina Weinberger | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
4 | Gunnar Jensch - Susanne Hartkens-Jensch | TSG Bremerhaven e.V. |
5 | Dr. Oliver Bullinger - Kerstin Bullinger | TSG Creativ Hamburg e.V. |
6 | Frank Kittlaus - Heike Kittlaus | TC Capitol Bremerhaven e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 7 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTK Grün-Weiss Vegesack