Langsamer Walzer
Nr. WB WF WA WC WE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) Joachim Götze / Gisela Götze 2 2 1 1 1 3 1 1
34) Carsten Kanning / Heidemarie Kanning 5 6 6 6 6 5 6 6
35) Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer 6 4 5 5 4 4 5 5
37) Wojtek Polus / Bozenna Polus 3 3 4 3 2 4 3 3
38) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke 4 5 3 4 5 3 4 4
39) Walter Stubben / Luise Stubben 1 1 2 2 3 4 2 2
Tango
Nr. WB WF WA WC WE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) Joachim Götze / Gisela Götze 1 1 1 1 1 5 1 2
34) Carsten Kanning / Heidemarie Kanning 5 6 6 6 6 5 6 12
35) Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer 6 4 4 5 4 3 4 9
37) Wojtek Polus / Bozenna Polus 2 3 3 4 3 4 3 6
38) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke 4 5 5 3 5 5 5 9
39) Walter Stubben / Luise Stubben 3 2 2 2 2 4 2 4
Wiener Walzer
Nr. WB WF WA WC WE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) Joachim Götze / Gisela Götze 1 1 1 1 1 5 1 3
34) Carsten Kanning / Heidemarie Kanning 6 5 6 6 6 5 6 18
35) Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer 4 4 4 4 4 5 4 13
37) Wojtek Polus / Bozenna Polus 3 3 3 3 3 5 3 9
38) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke 5 6 5 5 5 4 5 14
39) Walter Stubben / Luise Stubben 2 2 2 2 2 5 2 6
Slowfox
Nr. WB WF WA WC WE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) Joachim Götze / Gisela Götze 1 1 2 2 1 3 1 4
34) Carsten Kanning / Heidemarie Kanning 5 6 6 6 6 5 6 24
35) Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer 4 4 5 4 4 4 4 17
37) Wojtek Polus / Bozenna Polus 3 3 3 3 3 5 3 12
38) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke 6 5 4 5 5 4 5 19
39) Walter Stubben / Luise Stubben 2 2 1 1 2 5 2 8
Quickstep
Nr. WB WF WA WC WE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) Joachim Götze / Gisela Götze 1 1 1 1 1 5 1 5
34) Carsten Kanning / Heidemarie Kanning 5 6 5 6 6 5 6 30
35) Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer 4 4 4 4 4 5 4 21
37) Wojtek Polus / Bozenna Polus 3 3 3 3 3 5 3 15
38) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke 6 5 6 5 5 3 5 24
39) Walter Stubben / Luise Stubben 2 2 2 2 2 5 2 10