Langsamer Walzer
Nr. | WB | WF | WA | WD | WC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Wolfgang Ahlrichs / Nicole Ahlrichs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
25) Jens Baethke / Andrea Baethke | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
26) Axel Ellerkamp / Annette Ellerkamp | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
27) Andreas Gardlo / Simone Hepper-Gardlo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
28) Jürgen Kuberczyk / Birte Kuberczyk | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | WB | WF | WA | WD | WC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Wolfgang Ahlrichs / Nicole Ahlrichs | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||
25) Jens Baethke / Andrea Baethke | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | ||||
26) Axel Ellerkamp / Annette Ellerkamp | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | ||||
27) Andreas Gardlo / Simone Hepper-Gardlo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
28) Jürgen Kuberczyk / Birte Kuberczyk | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | WB | WF | WA | WD | WC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Wolfgang Ahlrichs / Nicole Ahlrichs | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||
25) Jens Baethke / Andrea Baethke | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | ||||
26) Axel Ellerkamp / Annette Ellerkamp | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||
27) Andreas Gardlo / Simone Hepper-Gardlo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
28) Jürgen Kuberczyk / Birte Kuberczyk | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | WB | WF | WA | WD | WC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Wolfgang Ahlrichs / Nicole Ahlrichs | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||
25) Jens Baethke / Andrea Baethke | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 18 | ||||
26) Axel Ellerkamp / Annette Ellerkamp | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 18 | ||||
27) Andreas Gardlo / Simone Hepper-Gardlo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
28) Jürgen Kuberczyk / Birte Kuberczyk | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | WB | WF | WA | WD | WC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Wolfgang Ahlrichs / Nicole Ahlrichs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||||
25) Jens Baethke / Andrea Baethke | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | ||||
26) Axel Ellerkamp / Annette Ellerkamp | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 22 | ||||
27) Andreas Gardlo / Simone Hepper-Gardlo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
28) Jürgen Kuberczyk / Birte Kuberczyk | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |