Langsamer Walzer
Nr. | WB | WF | WA | WD | WC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
15) Sven Hoffmann / Sandra Noll | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
16) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 2 | |||||
17) Uwe Kneipel / Carola Kneipel | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
20) Ulf Saalbach / Grit Glinker | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | ||||||
21) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
22) Jürgen Wenzel / Iris Wenzel | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | WB | WF | WA | WD | WC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||
15) Sven Hoffmann / Sandra Noll | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
16) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||
17) Uwe Kneipel / Carola Kneipel | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||
20) Ulf Saalbach / Grit Glinker | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | ||||||
21) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | ||||||
22) Jürgen Wenzel / Iris Wenzel | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 13 |
Wiener Walzer
Nr. | WB | WF | WA | WD | WC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||
15) Sven Hoffmann / Sandra Noll | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
16) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||||||
17) Uwe Kneipel / Carola Kneipel | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | ||||||
20) Ulf Saalbach / Grit Glinker | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 20 | ||||||
21) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | ||||||
22) Jürgen Wenzel / Iris Wenzel | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 19 |
Slowfox
Nr. | WB | WF | WA | WD | WC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||
15) Sven Hoffmann / Sandra Noll | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
16) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||||
17) Uwe Kneipel / Carola Kneipel | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 17 | ||||||
20) Ulf Saalbach / Grit Glinker | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 26 | ||||||
21) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||||
22) Jürgen Wenzel / Iris Wenzel | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 |
Quickstep
Nr. | WB | WF | WA | WD | WC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||
15) Sven Hoffmann / Sandra Noll | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||
16) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||||||
17) Uwe Kneipel / Carola Kneipel | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | ||||||
20) Ulf Saalbach / Grit Glinker | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 (17) | 6 | 32 | ||||||
21) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 | ||||||
22) Jürgen Wenzel / Iris Wenzel | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 (18) | 7 | 33 |