Langsamer Walzer
| Nr. | WB | WF | WA | WD | WC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Andreas Bootz / Petra Bootz | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 2) Peter Hübner / Marzena Hübner | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 4) Dirk Volkmann / Elke Schmidt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | WB | WF | WA | WD | WC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Andreas Bootz / Petra Bootz | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| 2) Peter Hübner / Marzena Hübner | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 4) Dirk Volkmann / Elke Schmidt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | WB | WF | WA | WD | WC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Andreas Bootz / Petra Bootz | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
| 2) Peter Hübner / Marzena Hübner | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||
| 4) Dirk Volkmann / Elke Schmidt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |