Ergebnis
1. | 25 | Luthardt, Oliver - Kessel-Döhle, Brigitte | 1. Tanzsport-Zentrum Lüneburg e.V. (NTV) | GER |
2. | 35 | Quenzel, Rainer - Quenzel, Astrid | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. (NTV) | GER |
3. | 32 | Otto, Manfred - Otto, Andrea | Hamburger Sport-Verein e.V. TS Norderstedt (HATV) | GER |
4. | 20 | Koops, Michael - Koops, Hannelore | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. (TSH) | GER |
5. | 48 | Tesch, Rainer - Tesch, Eiko | Tanz-Club Rotherbaum e.V., Hamburg (HATV) | GER |
6. | 44 | Spiecker, Hansjörg - Josteit, Angela | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. (HATV) | GER |
7. | 27 | Mendt, Wolfram - Mendt, Elke | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. (NTV) | GER |
8.-9. | 30 | Missere, Francesco - Missere, Karin | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. (NTV) | GER |
8.-9. | 56 | Zinn, Holger - Zinn, Karin | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. (HATV) | GER |
10.-11. | 9 | Ciomber, Martin-Karl - Ciomber, Angelika | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. (NTV) | GER |
10.-11. | 14 | Götze, Joachim - Götze, Gisela | TSG Bremerhaven e.V. (LTV Brem.) | GER |
12. | 47 | Stubben, Walter - Stubben, Luise | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
13. | 26 | Lutz, Siegfried - Lutz, Rosemarie | TanzSportZentrum Braunschweig e.V. (NTV) | GER |
14. | 16 | Hagemeister, Axel - Hagemeister, Sabine | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. (TSH) | GER |
15. | 38 | Rose, Klaus - Rose, Astrid | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. (TMV) | GER |
16. | 10 | Dallmann, Horst - Dallmann, Gisela | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. (NTV) | GER |
17. | 23 | Kröger, Berthold - Kröger, Astrid | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. (TSH) | GER |
18.-21. | 3 | Ballweg, Harald - Wiedemann, Marianne | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. (NTV) | GER |
18.-21. | 13 | Fricke, Rainer - Ingwersen, Cornelia | Hamburger Sport-Verein e.V. TS Norderstedt (HATV) | GER |
18.-21. | 17 | Hüls, Stefan - Hüls, Marion | Club Saltatio Hamburg e.V. (HATV) | GER |
18.-21. | 29 | Michel, Reinhold - Michel, Ursula | TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 e.V. (TSH) | GER |
22.-23. | 36 | Reiß, Werner - Reiß, Brigitte | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. (NTV) | GER |
22.-23. | 39 | Rzondkowski, Hans - Rzondkowski, Gabriele | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. (HATV) | GER |
24. | 15 | Grzelachowski, Bernd - Grzelachowski, Birgit | Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim e.V. (NTV) | GER |
25.-26. | 8 | Bresch, Helmut - Nothdurft, Angelika | Tanz-Club Tusculum e.V. Einbeck (NTV) | GER |
25.-26. | 31 | Münch, Volker - Münch, Petra | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. (HATV) | GER |
27.-29. | 1 | Abelbeck, Jürgen - Abelbeck, Birgit | Tanzsportclub Schneverdingen e.V. (NTV) | GER |
27.-29. | 6 | Bockhahn, Erich - Bockhahn, Ingrid | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. (TMV) | GER |
27.-29. | 34 | Polus, Wojtek - Polus, Bozenna | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
30.-32. | 18 | Kanning, Carsten - Kanning, Heidemarie | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
30.-32. | 24 | Lühmann, Hans-Heinrich - Lühmann, Marie-Luise | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. (HATV) | GER |
30.-32. | 51 | Vogel, Gerhard - Vogel, Martina | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover (NTV) | GER |
33.-34. | 22 | Krems, Wolfgang - Schlünz, Marina Dr. | TSC Blau-Gold Röcke e.V. (NTV) | GER |
33.-34. | 28 | Meyer, Hans-Jürgen - Meyer, Astrid | TSG Bremerhaven e.V. (LTV Brem.) | GER |
35. | 37 | Reuter, Klaus Dr. - Reuter, Meike | Imperial-Club Hamburg e.V. (HATV) | GER |
36.-37. | 40 | Schöning, Georg Dr. - Schöning, Gerda | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V. (NTV) | GER |
36.-37. | 58 | Heere, Gero - Heere, Margarita | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. (TSH) | GER |
38.-41. | 19 | Knorr, Ulrich - Knorr, Katharina | Braunschweig Dance Company e.V. (NTV) | GER |
38.-41. | 41 | Schulze, Hans-Jürgen - Schulze, Sigrid | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover (NTV) | GER |
38.-41. | 43 | Sert, Wilfried - Sert, Bärbel | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. (NTV) | GER |
38.-41. | 50 | Unger, Ralf - Unger, Rita | Braunschweig Dance Company e.V. (NTV) | GER |
42.-43. | 2 | Aderhold, Joachim - Aderhold, Monika | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V. (NTV) | GER |
42.-43. | 46 | Stöver, Heinz-Hermann - Menze-Stöver, Birgit | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. (NTV) | GER |
44. | 5 | Blume, Hinrich - Blume, Frauke | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. (HATV) | GER |
45.-47. | 21 | Kordts, Jürgen - Kordts, Anke-Elisabeth | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V. (NTV) | GER |
45.-47. | 45 | Stein, Georg - Stein, Heidi | TC Capitol Bremerhaven e.V. (LTV Brem.) | GER |
45.-47. | 55 | Wieschendorf, Peter - Wieschendorf, Irin | Imperial-Club Hamburg e.V. (HATV) | GER |
48.-50. | 33 | Pick, Ralf - Kruse, Helga | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover e.V. (NTV) | GER |
48.-50. | 54 | Welzel, Franz - Welzel, Hannelore | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. (NTV) | GER |
48.-50. | 57 | Maienschein, Konrad - Maienschein, Marlis | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. (TSH) | GER |
Turnierleiter | Rosenbrock, Dirk | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
Beisitzer | Berger, Matthias | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
Chairman | Rubien, Christoph | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
|
Wertungsrichter A | Gundlach, Gitta | Club Saltatio Hamburg e.V. (HATV) | GER |
Wertungsrichter B | Poppinga, Anke | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. (NTV) | GER |
Wertungsrichter C | Remberg, Sabine | Royal Dance Niederrhein e.V. (TNW) | GER |
Wertungsrichter D | Scheidler, Thomas | TSV Blau-Gelb Schwerin e.V. (TMV) | GER |
Wertungsrichter F | Schondorf, Erich | TTC Gold und Silber e.V. Bremen (LTV Brem.) | GER |
Wertungsrichter H | Zechlin, Axel | Creativ Club Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
Wertungsrichter I | Schönbeck, Wolfgang | Flensburger TC e.V. (TSH) | GER |
Wertungsrichter | Paare |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Vorrunde |
A | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
B | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
C | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
D | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
F | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
H | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
I | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Summe | 12 | 4 | 25 | 2 | 15 | 26 | 31 | 32 | 29 | 35 | 10 | 25 | 17 | 14 | 5 |
Qualifiziert | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Zwischenrunde |
A | 0 | | 2 | | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
B | 0 | | 3 | | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
C | 0 | | 2 | | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
D | 0 | | 5 | | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
F | 3 | | 3 | | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
H | 0 | | 3 | | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
I | 2 | | 1 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
Summe | 5 | | 19 | | 5 | 7 | 28 | 18 | 22 | 33 | 12 | 22 | 9 | 2 | |
Qualifiziert | | | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | | |
2. Zwischenrunde |
A | | | 1 | | | | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | | |
B | | | 0 | | | | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | | |
C | | | 1 | | | | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | | |
D | | | 0 | | | | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | | |
F | | | 0 | | | | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | | |
H | | | 0 | | | | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | | |
I | | | 2 | | | | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | | |
Summe | | | 4 | | | | 27 | 7 | 4 | 29 | 1 | 10 | 4 | | |
Qualifiziert | | | | | | | X | | | X | | | | | |
3. Zwischenrunde |
A | | | | | | | 0 | | | 1 | | | | | |
B | | | | | | | 0 | | | 3 | | | | | |
C | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | |
D | | | | | | | 5 | | | 0 | | | | | |
F | | | | | | | 1 | | | 5 | | | | | |
H | | | | | | | 1 | | | 0 | | | | | |
I | | | | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
Summe | | | | | | | 9 | | | 9 | | | | | |
Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | | | | | | | | | | | | | | | |
Platz | 27. - 29. | 42. - 43. | 18. - 21. | 44. | 27. - 29. | 25. - 26. | 10. - 11. | 16. | 18. - 21. | 10. - 11. | 24. | 14. | 18. - 21. | 30. - 32. | 38. - 41. |
|
Wertungsrichter | Paare |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Vorrunde |
A | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 |
B | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 |
C | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 |
D | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
F | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 |
H | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 |
I | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Summe | 34 | 1 | 9 | 17 | 21 | 35 | 32 | 28 | 12 | 25 | 29 | 15 | 35 | 0 | 10 |
Qualifiziert | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X |
1. Zwischenrunde |
A | 5 | | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | | 2 |
B | 5 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | | 2 |
C | 5 | | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | | 0 |
D | 5 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | | 0 |
F | 2 | | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | | 1 |
H | 5 | | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | | 0 |
I | 5 | | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | | 0 |
Summe | 32 | | 1 | 16 | 2 | 35 | 27 | 32 | 1 | 18 | 30 | 7 | 35 | | 5 |
Qualifiziert | X | | | X | | X | X | X | | X | X | | X | | |
2. Zwischenrunde |
A | 5 | | | 0 | | 5 | 4 | 3 | | 0 | 0 | | 5 | | |
B | 5 | | | 0 | | 5 | 4 | 5 | | 0 | 5 | | 5 | | |
C | 5 | | | 0 | | 5 | 3 | 5 | | 0 | 2 | | 5 | | |
D | 4 | | | 0 | | 5 | 0 | 4 | | 3 | 5 | | 5 | | |
F | 1 | | | 2 | | 5 | 2 | 4 | | 0 | 2 | | 5 | | |
H | 5 | | | 0 | | 5 | 0 | 5 | | 0 | 5 | | 5 | | |
I | 5 | | | 4 | | 5 | 2 | 0 | | 1 | 5 | | 5 | | |
Summe | 30 | | | 6 | | 35 | 15 | 26 | | 4 | 24 | | 35 | | |
Qualifiziert | X | | | | | X | | X | | | X | | X | | |
3. Zwischenrunde |
A | 5 | | | | | 5 | | 0 | | | 0 | | 3 | | |
B | 5 | | | | | 5 | | 0 | | | 1 | | 5 | | |
C | 5 | | | | | 5 | | 5 | | | 0 | | 5 | | |
D | 0 | | | | | 5 | | 0 | | | 5 | | 0 | | |
F | 0 | | | | | 5 | | 2 | | | 0 | | 5 | | |
H | 0 | | | | | 5 | | 4 | | | 4 | | 5 | | |
I | 5 | | | | | 5 | | 1 | | | 0 | | 5 | | |
Summe | 20 | | | | | 35 | | 12 | | | 10 | | 28 | | |
Qualifiziert | X | | | | | X | | | | | | | X | | |
Finale |
Addition | 20 | | | | | 5 | | | | | | | 13 | | |
Platz | 4. | 45. - 47. | 33. - 34. | 17. | 30. - 32. | 1. | 13. | 7. | 33. - 34. | 18. - 21. | 8. - 9. | 25. - 26. | 3. | 48. - 50. | 27. - 29. |
|
Wertungsrichter | Paare |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 |
Vorrunde |
A | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
B | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
C | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
D | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
F | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 |
H | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
I | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Summe | 32 | 19 | 19 | 34 | 20 | 7 | 5 | 5 | 30 | 1 | 4 | 35 | 35 | 5 | 8 |
Qualifiziert | X | X | X | X | X | | | | X | | | X | X | | X |
1. Zwischenrunde |
A | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | | | | 5 | | | 5 | 5 | | 0 |
B | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | | | | 5 | | | 5 | 5 | | 0 |
C | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | | 5 | | | 3 | 5 | | 1 |
D | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | | | | 5 | | | 5 | 5 | | 1 |
F | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | | | | 5 | | | 5 | 5 | | 0 |
H | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | | | | 5 | | | 0 | 5 | | 0 |
I | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | | | | 4 | | | 5 | 5 | | 0 |
Summe | 33 | 14 | 0 | 23 | 11 | | | | 34 | | | 28 | 35 | | 2 |
Qualifiziert | X | X | | X | X | | | | X | | | X | X | | |
2. Zwischenrunde |
A | 4 | 1 | | 0 | 1 | | | | 4 | | | 5 | 5 | | |
B | 5 | 0 | | 0 | 1 | | | | 5 | | | 0 | 5 | | |
C | 5 | 1 | | 0 | 0 | | | | 5 | | | 3 | 5 | | |
D | 5 | 0 | | 5 | 0 | | | | 5 | | | 2 | 5 | | |
F | 5 | 0 | | 4 | 1 | | | | 5 | | | 4 | 5 | | |
H | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | | 4 | | | 0 | 4 | | |
I | 5 | 1 | | 0 | 0 | | | | 2 | | | 5 | 5 | | |
Summe | 34 | 3 | | 9 | 3 | | | | 30 | | | 19 | 34 | | |
Qualifiziert | X | | | | | | | | X | | | X | X | | |
3. Zwischenrunde |
A | 3 | | | | | | | | 0 | | | 4 | 5 | | |
B | 5 | | | | | | | | 3 | | | 0 | 2 | | |
C | 5 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 5 | | |
D | 5 | | | | | | | | 5 | | | 0 | 5 | | |
F | 5 | | | | | | | | 2 | | | 1 | 2 | | |
H | 5 | | | | | | | | 4 | | | 0 | 0 | | |
I | 4 | | | | | | | | 0 | | | 2 | 5 | | |
Summe | 32 | | | | | | | | 14 | | | 7 | 24 | | |
Qualifiziert | X | | | | | | | | X | | | | X | | |
Finale |
Addition | 12 | | | | | | | | 30 | | | | 25 | | |
Platz | 2. | 22. - 23. | 35. | 15. | 22. - 23. | 36. - 37. | 38. - 41. | 38. - 41. | 6. | 45. - 47. | 42. - 43. | 12. | 5. | 38. - 41. | 30. - 32. |
|
Wertungsrichter | Paare |
54 | 55 | 56 | 57 | 58 | | | | | | | | | | |
Vorrunde |
A | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | | | | | | | | | | |
B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
D | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
H | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
I | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | | | | | | | | | | |
Summe | 0 | 1 | 23 | 0 | 7 | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | X | | | | | | | | | | | | |
1. Zwischenrunde |
A | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
B | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
C | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
D | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
F | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
H | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
I | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
Summe | | | 27 | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | X | | | | | | | | | | | | |
2. Zwischenrunde |
A | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
B | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
C | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
D | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
F | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
H | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
I | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
Summe | | | 27 | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | X | | | | | | | | | | | | |
3. Zwischenrunde |
A | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
B | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
C | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
D | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
F | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
H | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
I | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Summe | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
Finale |
Addition | | | | | | | | | | | | | | | |
Platz | 48. - 50. | 45. - 47. | 8. - 9. | 48. - 50. | 36. - 37. | | | | | | | | | | |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
A | B | C | D | F | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
Langsamer Walzer |
20 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | | 1 | 2 | 5 | | | 4 | 4 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 1 |
32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 6 | | | | 2 | 2 |
35 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 5 | | | | 3 | 3 |
44 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | | | | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 |
48 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | | 1 | 1 | 3 | 4 | | 5 | 5 |
Tango |
20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | 2 | 7 | | | 4 | 8 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 2 |
32 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 6 | | | | 3 | 5 |
35 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | | 4 | | | | | 2 | 5 |
44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 7 | 6 | 12 |
48 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 7 | | 5 | 10 |
Wiener Walzer |
20 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | | 1 | 2 | 5 | | | 4 | 12 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 3 |
32 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 6 | | | | 2 | 7 |
35 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 3 | 4 | | | | 3 | 8 |
44 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 18 |
48 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | 2 | 6 | | 5 | 15 |
Slowfox |
20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | 1 | 2 | 7 | | | 4 | 16 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 4 |
32 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 5 | | | | 3 | 10 |
35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | | 3 | 6 | | | | 2 | 10 |
44 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 7 | 6 | 24 |
48 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 6 | | 5 | 20 |
Quickstep |
20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | 1 | 6 | | | 4 | 20 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | 1 | 5 |
32 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 5 | | | | 3 | 13 |
35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | | 4 | | | | | 2 | 12 |
44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | 1 | 7 | 6 | 30 |
48 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | | | 2 | 3 | 6 | | 5 | 25 |
Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
LW | TG | WW | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | | | | | | | 4 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 1 |
32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | | | | | | | 3 |
35 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | | | | | | | 2 |
44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | | | | | | | 6 |
48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | | | | | | | 5 |
|