Ergebnis
| 1. | 68 | Bosch, Sven - Rothe, Heidi | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. (HATV) | GER |
| 2. | 73 | Hansen, Lutz - Nitzschke, Carola | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. (TSH) | GER |
| 3. | 76 | Kohlen, Bernd - Kohlen, Hiltrud | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg (HATV) | GER |
| 4. | 83 | Schormann, Uwe - Schormann, Ingrid | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. (TSH) | GER |
| 5. | 72 | Grzyb, Heinrich - Grzyb, Anja | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. (HATV) | GER |
| 6. | 89 | Weselmann, Klaus - Weselmann, Maria | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. (NTV) | GER |
| 7. | 90 | Wu, Honggong - Tong, Zhimin | Imperial-Club Hamburg e.V. (HATV) | GER |
| 8.-9. | 80 | Pförtner, Bernd - Pförtner, Gerlinde | Tanzsportclub Schneverdingen e.V. (NTV) | GER |
| 8.-9. | 92 | Warrink, Horst - Habedank, Susanne | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover e.V. (NTV) | GER |
| 10. | 81 | Rohr, Wolfgang - Rohr, Anke | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. (TSH) | GER |
| 11. | 74 | Hockemeier, Hartmut Dr. - Rosemeyer, Anne | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. (NTV) | GER |
| 12. | 87 | Uhde, Siegfried - Uhde, Vera | TSC Gifhorn e.V. (NTV) | GER |
| 13. | 82 | Schmidt, Andreas - Schmidt, Petra | NTC Garbsen e.V. (NTV) | GER |
| 14.-16. | 78 | Lormes, Horst - Meyer, Antje | TSA d. Farmsener TV 1926 e.V., Hamburg (HATV) | GER |
| 14.-16. | 84 | Schur, Dietmar - Schur, Angelika | TSA d. VfL Bad Nenndorf e.V. (NTV) | GER |
| 14.-16. | 86 | Simon, Lutz-Peter - Simon, Cornelia | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg (HATV) | GER |
| 17. | 75 | Jensen, Uwe - Schilling, Margarethe | Imperial-Club Hamburg e.V. (HATV) | GER |
| 18. | 85 | Siemßen, Horst-Uwe - Siemßen, Edith | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt (HATV) | GER |
| 19. | 77 | Lörchner, Bernd - Lörchner, Gabriele | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. (NTV) | GER |
| 20. | 88 | Weidehoff, Stefan - Tebbe-Weidehoff, Vera | TSZ Creativ Osnabrück e.V. (NTV) | GER |
| 21. | 69 | Feus, Hans-Joachim - Feus, Ingrid | TC Capitol Bremerhaven e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 22. | 70 | Finkeisen, Lothar - Finkeisen, Cornelia | TanzSportZentrum Braunschweig e.V. (NTV) | GER |
| 23. | 93 | Göhrl, Günter - Göhrl, Helga | TTA d. TSG Lilienthalstadt- Anklam e.V. (TMV) | GER |
| 24.-25. | 66 | Ballauf, Peter - Ballauf, Marlene | TSA d. TSV Stelle 1907/19 (NTV) | GER |
| 24.-25. | 91 | Ludwig, Norbert - Ludwig, Elke | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. (NTV) | GER |
| Turnierleiter | Rosenbrock, Dirk | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| Beisitzer | Berger, Matthias | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| Chairman | Rubien, Christoph | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| |
| Wertungsrichter A | Gundlach, Gitta | Club Saltatio Hamburg e.V. (HATV) | GER |
| Wertungsrichter B | Poppinga, Anke | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. (NTV) | GER |
| Wertungsrichter C | Remberg, Sabine | Royal Dance Niederrhein e.V. (TNW) | GER |
| Wertungsrichter D | Scheidler, Thomas | TSV Blau-Gelb Schwerin e.V. (TMV) | GER |
| Wertungsrichter F | Schondorf, Erich | TTC Gold und Silber e.V. Bremen (LTV Brem.) | GER |
| Wertungsrichter H | Zechlin, Axel | Creativ Club Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter I | Schönbeck, Wolfgang | Flensburger TC e.V. (TSH) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Vorrunde |
| A | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| B | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| C | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| D | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| F | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| H | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| I | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Summe | 1 | 35 | 7 | 6 | 32 | 35 | 15 | 11 | 32 | 9 | 13 | 24 | 21 | 14 | 33 |
| Qualifiziert | | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X |
| 1. Zwischenrunde |
| A | | 5 | | | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| B | | 5 | | | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| C | | 5 | | | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| D | | 5 | | | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| F | | 5 | | | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| H | | 5 | | | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| I | | 5 | | | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Summe | | 35 | | | 29 | 34 | 12 | 5 | 27 | | 6 | 21 | 18 | 7 | 35 |
| Qualifiziert | | X | | | X | X | X | | X | | | X | X | | X |
| 2. Zwischenrunde |
| A | | 5 | | | 4 | 5 | 1 | | 5 | | | 0 | 3 | | 4 |
| B | | 5 | | | 0 | 5 | 3 | | 0 | | | 1 | 0 | | 5 |
| C | | 5 | | | 0 | 5 | 0 | | 5 | | | 1 | 0 | | 5 |
| D | | 5 | | | 0 | 2 | 0 | | 5 | | | 4 | 1 | | 4 |
| F | | 4 | | | 5 | 5 | 0 | | 3 | | | 2 | 0 | | 5 |
| H | | 5 | | | 5 | 5 | 0 | | 5 | | | 2 | 2 | | 5 |
| I | | 5 | | | 4 | 5 | 0 | | 2 | | | 2 | 2 | | 4 |
| Summe | | 34 | | | 18 | 32 | 4 | | 25 | | | 12 | 8 | | 32 |
| Qualifiziert | | X | | | X | X | | | X | | | | | | X |
| Finale |
| Addition | | 7 | | | 26 | 8 | | | 16 | | | | | | 19 |
| Platz | 24. - 25. | 1. | 21. | 22. | 5. | 2. | 11. | 17. | 3. | 19. | 14. - 16. | 8. - 9. | 10. | 13. | 4. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | | | | | |
| Vorrunde |
| A | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | | | | | |
| B | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | | | | | |
| C | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | | | | | |
| D | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | | | | | |
| F | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | | | |
| H | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
| Summe | 19 | 13 | 17 | 17 | 8 | 33 | 30 | 1 | 24 | 5 | | | | | |
| Qualifiziert | X | X | X | X | | X | X | | X | | | | | | |
| 1. Zwischenrunde |
| A | 0 | 0 | 2 | 1 | | 4 | 0 | | 1 | | | | | | |
| B | 0 | 0 | 0 | 5 | | 0 | 5 | | 5 | | | | | | |
| C | 3 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 5 | | 1 | | | | | | |
| D | 0 | 0 | 0 | 4 | | 5 | 5 | | 5 | | | | | | |
| F | 0 | 0 | 2 | 0 | | 5 | 0 | | 2 | | | | | | |
| H | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 5 | | 0 | | | | | | |
| I | 3 | 0 | 2 | 2 | | 3 | 2 | | 0 | | | | | | |
| Summe | 6 | 1 | 6 | 13 | | 24 | 22 | | 14 | | | | | | |
| Qualifiziert | | | | X | | X | X | | X | | | | | | |
| 2. Zwischenrunde |
| A | | | | 1 | | 2 | 0 | | 0 | | | | | | |
| B | | | | 0 | | 2 | 4 | | 5 | | | | | | |
| C | | | | 0 | | 4 | 5 | | 0 | | | | | | |
| D | | | | 0 | | 0 | 4 | | 5 | | | | | | |
| F | | | | 0 | | 4 | 0 | | 2 | | | | | | |
| H | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | | | | | |
| I | | | | 1 | | 5 | 0 | | 0 | | | | | | |
| Summe | | | | 2 | | 17 | 14 | | 12 | | | | | | |
| Qualifiziert | | | | | | X | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | | | | | | 29 | | | | | | | | | |
| Platz | 14. - 16. | 18. | 14. - 16. | 12. | 20. | 6. | 7. | 24. - 25. | 8. - 9. | 23. | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | F | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Langsamer Walzer |
| 68 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | | | 2 | 2 |
| 72 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | | 1 | 1 | 3 | 5 | | 5 | 5 |
| 73 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | | 1 | 1 |
| 76 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | | | 3 | 3 |
| 83 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | | | 3 | 4 | | | 4 | 4 |
| 89 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | | | 1 | 1 | 4 | | 6 | 6 |
| Tango |
| 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 3 |
| 72 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | | | 1 | 2 | 5 | | 5 | 10 |
| 73 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | | | 2 | 3 |
| 76 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 2 | 4 | | | | 3 | 6 |
| 83 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | | | 2 | 5 | | | 4 | 8 |
| 89 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 12 |
| Wiener Walzer |
| 68 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 4 |
| 72 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | | | 1 | 4 | | | 5 | 15 |
| 73 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | | | | | 2 | 5 |
| 76 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | | 1 | 4 | | | | 3 | 9 |
| 83 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | 4 | 12 |
| 89 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | | | | | 2 | 7 | 6 | 18 |
| Slowfox |
| 68 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 5 |
| 72 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | | | | 3 | 4(17) | | 5 | 20 |
| 73 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | | | | | 2 | 7 |
| 76 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | | | | 3 | 12 |
| 83 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | 3 | 6 | | | 4 | 16 |
| 89 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | | | 4(20) | | 6 | 24 |
| Quickstep |
| 68 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | | | | | 2 | 7 |
| 72 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | | | | 2 | 3 | 7 | 6 | 26 |
| 73 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 8 |
| 76 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | 4 | 16 |
| 83 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 6 | | | | 3 | 19 |
| 89 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | | | | 1 | 4 | | 5 | 29 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| LW | TG | WW | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | | | | | | | 1 |
| 72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | 5 | | | | | | | 5 |
| 73 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | | | | | | | 2 |
| 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 3 | | | | | | | 3 |
| 83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 4 | | | | | | | 4 |
| 89 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | 6 | | | | | | | 6 |
|