Ergebnis
| 1. | 31 | Perpatih, Kevin - Bektev, Regina | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 2. | 38 | Wieczorek, Jakob - Köhler, Luisa | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 3. | 41 | Rempe, Eduard - Magerkurth, Lisa | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 4. | 43 | Kluth, Tobias - Pietsch, Janne-Sara | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 5. | 45 | Rossel, Sergius - Rosebrock, Dorthe | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 6. | 47 | Ebeling, Ole - Stolle, Sandra | TSG Bremerhaven e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 7. | 36 | Heide, Dennis - Grönwoldt, Nadja | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 8. | 33 | Schwarzer, Tim - Drews, Alessa | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 9. | 32 | Sitnikow, Johannes - Berg, Tatjana | Die Residenz Münster e.V. (TNW) | GER |
| 10.-11. | 34 | Gebbert, Meick - Finck, Daniela | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 10.-11. | 48 | Zinke, Jan-Niklas - Volke, Corinna Maren | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 12. | 44 | Fellmann, Hanno - Rivera, Ximena | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 13.-14. | 46 | Drünkler, Yannick - Schallhorn, Franziska | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 13.-14. | 49 | Hoffmann, Andreas - Heidt, Karina | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 15.-16. | 35 | Schulze, Raphael - Grimm, Frauke | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 15.-16. | 37 | Nedderhoff, Alexander - Klyk, Emilia | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 17. | 42 | Loyall, Bo - Michalke, Sarah | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 18. | 40 | Buettner, Christoph - Lilge, Annika | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| Turnierleiter | Deichert, Werner | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| Beisitzer | Berger, Matthias | Grün-Gold-Club Bremen e.V. (LTV Brem.) | GER |
| Chairman | Neuhaus, Andreas | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| |
| Wertungsrichter A | Behrens, Volker | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. (LTV Brem.) | GER |
| Wertungsrichter B | Emmrich, Sven | TSC Bremer Schlüssel (LTV Brem.) | GER |
| Wertungsrichter C | Frebe, Jörg | TSA im OSC Bremerhaven (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter D | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß v. 1922 i. SC Siemensstadt Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter E | Niemann, Patrick | TCH Oldenburg (NTV) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Vorrunde |
| A | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| B | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| C | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| D | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| E | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Summe | 22 | 9 | 14 | 13 | 3 | 11 | 3 | 20 | 0 | 24 | 1 | 23 | 10 | 25 | 8 |
| Qualifiziert | X | X | X | X | | X | | X | | X | | X | X | X | |
| 1. Zwischenrunde |
| A | 5 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 5 | | 2 | | 5 | 2 | 5 | |
| B | 5 | 0 | 5 | 0 | | 4 | | 2 | | 5 | | 5 | 0 | 2 | |
| C | 2 | 5 | 0 | 5 | | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | 0 | 5 | |
| D | 3 | 0 | 2 | 0 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | 0 | 5 | |
| E | 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | 0 | 5 | |
| Summe | 20 | 6 | 7 | 5 | | 9 | | 17 | | 21 | | 20 | 2 | 22 | |
| Qualifiziert | X | | | | | | | X | | X | | X | | X | |
| Finale |
| Addition | 8 | | | | | | | 8 | | 16 | | 20 | | 23 | |
| Platz | 1. | 9. | 8. | 10. - 11. | 15. - 16. | 7. | 15. - 16. | 2. | 18. | 3. | 17. | 4. | 12. | 5. | 13. - 14. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 47 | 48 | 49 | | | | | | | | | | | | |
| Vorrunde |
| A | 5 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| B | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C | 5 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| D | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| E | 4 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 22 | 10 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Zwischenrunde |
| A | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| B | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| C | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 16 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| Platz | 6. | 10. - 11. | 13. - 14. | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Samba |
| 31 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | | | | 3 | 3 |
| 38 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | | | | | 1 | 1 |
| 41 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | | | | | 2 | 2 |
| 43 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | | | 3(9) | | | | 4 | 4 |
| 45 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 5 | 5 |
| 47 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | 6 | 6 |
| Cha-Cha-Cha |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | | | | | 2 | 5 |
| 38 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 2 |
| 41 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | 4 | 6 |
| 43 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | | | 3 | | | | 3 | 7 |
| 45 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 4 | | 5 | 10 |
| 47 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 |
| Rumba |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 6 |
| 38 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | | | | 2 | 4 |
| 41 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | | | | 3 | 9 |
| 43 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 11 |
| 45 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 5 | | 5 | 15 |
| 47 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| Paso Doble |
| 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 7 |
| 38 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 5 | | | | 2 | 6 |
| 41 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | | | 3 | 12 |
| 43 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | | | 1 | 3(11) | | | 4 | 15 |
| 45 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 5 | 20 |
| 47 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | | | | 2 | 2 | 5 | 6 | 24 |
| Jive |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 8 |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | 2 | 8 |
| 41 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | | 2 | 2 | 3(8) | | | 4 | 16 |
| 43 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | 3(12) | | | 5 | 20 |
| 45 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | | 1 | 3 | | | | 3 | 23 |
| 47 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 30 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| SB | CC | RB | PD | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 31 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1,5 | 3 | | | | | | 1 |
| 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1,5 | 2 | | | | | | 2 |
| 41 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | 3 | | | | | | | 3 |
| 43 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 | 4 | | | | | | | 4 |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 5 | | | | | | | 5 |
| 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | | | | | | | 6 |
|