Ergebnis
| 1. | 90 | Meier, Raimund - Wiegmann, Anna-Lena | Grün-Gold-Club e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 2. | 76 | Voigt, Christopher - Gidom, Nicole | Grün-Gold-Club e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 3. | 73 | Postera, Markus - Ciomber, Isabelle | Grün-Gold-Club e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 4. | 83 | Merkel, Vadim - Oldenbüttel, Gesa | TSG Bremerhaven e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 5. | 78 | Wieczorek, Jakob - Köhler, Luisa | Grün-Gold-Club e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 6. | 84 | Alessandria, Nikolaus Maximilian - Pietsch, Janne-Sara | Grün-Gold-Club e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 7. | 72 | Mörsch, Kolja - Bektev, Regina | Grün-Gold-Club e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 8. | 81 | Backes, Jan - Müller, Vera | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. (TNW) | GER |
| 9.-11. | 77 | Köbisch, Kim Oliver - Hartke, Sabine | TTC Gold und Silber e.V. Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 9.-11. | 82 | Wührdemann, Tobias - Nothurff, Vivien | Grün-Gold-Club e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 9.-11. | 92 | Rossel, Sergius - Rosebrock, Dorthe | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. (NTV) | GER |
| 12. | 74 | Foppe, Sebastian - Döhring, Valerie | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. (TNW) | GER |
| 13. | 89 | Wiese, Manuel - Wied, Maylin | TSG Bremerhaven e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 14.-15. | 75 | Böttcher, Tim - Gerka, Isabelle | Grün-Gold-Club e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 14.-15. | 79 | De Wacht, Mark - Kosse, Japke | Netherlands | NED |
| 16. | 91 | Kiener, Gerrit - Renken, Melanie | Grün-Gold-Club e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 17. | 87 | Nedderhoff, Alexander - Steiger, Tineke | Grün-Gold-Club e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 18.-19. | 71 | Hillmann, Nils - Bahr, Neele Margret | TSG Bremerhaven e.V. (LTV Brem.) | GER |
| 18.-19. | 93 | Schwarzer, Tim - Grimm, Frauke | Grün-Gold-Club e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 20. | 88 | Buettner, Christoph - Steuer, Henriette Sofia | Grün-Gold-Club e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 21. | 86 | Borstel, Malte von - Schumacher, Andrea | TSG Bremerhaven e.V. (LTV Brem.) | GER |
| Turnierleiter | Deichert, Werner | Grün-Gold-Club e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| Beisitzer | Berger, Matthias | Grün-Gold-Club e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| Chairman | Neuhaus, Andreas | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| |
| Wertungsrichter F | Döpkens, Jan-Niclas | TTC Gold und Silber e.V. Bremen (LTV Brem.) | GER |
| Wertungsrichter G | Emmrich, Sven | TSC Bremer Schlüssel (LTV Brem.) | GER |
| Wertungsrichter H | Kühlke, Ralf | TSG Bremerhaven e.V. (LTV Brem.) | GER |
| Wertungsrichter I | Plugge, Martin | TSA d. TSV Rethen e.V. (NTV) | GER |
| Wertungsrichter J | Steinmann, Jens | Grün-Gold-Club e.V., Bremen (LTV Brem.) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 |
| Vorrunde |
| F | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| G | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| H | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| I | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| J | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Summe | 4 | 20 | 21 | 10 | 8 | 21 | 12 | 22 | 8 | 14 | 19 | 25 | 22 | 1 | 6 |
| Qualifiziert | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | |
| 1. Zwischenrunde |
| F | | 0 | 5 | 0 | | 5 | 2 | 4 | | 0 | 0 | 5 | 4 | | |
| G | | 4 | 2 | 0 | | 5 | 0 | 5 | | 0 | 1 | 5 | 3 | | |
| H | | 1 | 5 | 0 | | 5 | 0 | 4 | | 5 | 0 | 5 | 0 | | |
| I | | 3 | 5 | 0 | | 1 | 0 | 4 | | 1 | 1 | 5 | 3 | | |
| J | | 2 | 5 | 0 | | 5 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 5 | 4 | | |
| Summe | | 10 | 22 | 0 | | 21 | 2 | 21 | | 6 | 2 | 25 | 14 | | |
| Qualifiziert | | | X | | | X | | X | | | | X | X | | |
| Finale |
| Addition | | | 15 | | | 12 | | 25 | | | | 18 | 30 | | |
| Platz | 18. - 19. | 7. | 3. | 12. | 14. - 15. | 2. | 9. - 11. | 5. | 14. - 15. | 8. | 9. - 11. | 4. | 6. | 21. | 17. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | | | | | | | | | |
| Vorrunde |
| F | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | | | | | | | | | |
| G | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | | | | | | | | | |
| H | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | | | | | | | |
| I | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| J | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| Summe | 3 | 9 | 24 | 7 | 15 | 4 | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| 1. Zwischenrunde |
| F | | | 5 | | 0 | | | | | | | | | | |
| G | | | 5 | | 0 | | | | | | | | | | |
| H | | | 5 | | 0 | | | | | | | | | | |
| I | | | 5 | | 2 | | | | | | | | | | |
| J | | | 5 | | 0 | | | | | | | | | | |
| Summe | | | 25 | | 2 | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Platz | 20. | 13. | 1. | 16. | 9. - 11. | 18. - 19. | | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Samba |
| 73 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | | 1 | 3(8) | | | | 4 | 4 |
| 76 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | | | | | 2 | 2 |
| 78 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | | 1 | 5 | | 5 | 5 |
| 83 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | | 2 | 3(7) | | | | 3 | 3 |
| 84 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | 6 | 6 |
| 90 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| Cha-Cha-Cha |
| 73 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | 3(9) | | | | 4 | 8 |
| 76 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | | | | | 2 | 4 |
| 78 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | 4 | | 5 | 10 |
| 83 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | | 1 | 3(8) | | | | 3 | 6 |
| 84 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
| Rumba |
| 73 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | 4 | | | | 3 | 11 |
| 76 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 4 | | | | | 2 | 6 |
| 78 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 5 | | 5 | 15 |
| 83 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | | 1 | 2 | 4 | | | 4 | 10 |
| 84 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | 6 | 18 |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 3 |
| Paso Doble |
| 73 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 3 | | | | | 2 | 13 |
| 76 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | | 1 | 3 | | | | 3 | 9 |
| 78 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | | | | | 4 | | 5 | 20 |
| 83 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 5 | | | 4 | 14 |
| 84 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 24 |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 4 |
| Jive |
| 73 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 3 | | | | | 2 | 15 |
| 76 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | | 2 | 4 | | | | 3 | 12 |
| 78 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 5 | | 5 | 25 |
| 83 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | | | 4 | 18 |
| 84 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | 6 | 30 |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 5 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| SB | CC | RB | PD | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 73 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | | | | | | | 3 |
| 76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | | | | | | | 2 |
| 78 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | | | | | | | 5 |
| 83 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | | | | | | | 4 |
| 84 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | | | | | | | 6 |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 1 |
|