Langsamer Walzer
Nr. | WA | WC | WE | WF | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 (2) | 5 (8) | 2 | 2 | ||||
24) Carsten Kanning / Heidemarie Kanning | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 1 (3) | 4 (18) | 5 | 5 | |
25) Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 4 (15) | 4 | 4 | ||
26) Ralf Pick / Helga Kruse | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 1 (4) | 5 (28) | 6 | 6 |
29) Walter Stubben / Luise Stubben | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 (3) | 1 | 1 | |||||
30) Reinhard Thomsen / Karin Thomsen | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 3 (9) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | WA | WC | WE | WF | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 (2) | 5 (8) | 2 | 4 | ||||
24) Carsten Kanning / Heidemarie Kanning | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 4 (19) | 5 | 10 | |
25) Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (16) | 4 | 8 | ||
26) Ralf Pick / Helga Kruse | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 1 (3) | 2 (8) | 5 (26) | 6 | 12 |
29) Walter Stubben / Luise Stubben | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 (3) | 1 | 2 | |||||
30) Reinhard Thomsen / Karin Thomsen | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 4 (12) | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | WA | WC | WE | WF | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 (3) | 1 | 5 | |||||
24) Carsten Kanning / Heidemarie Kanning | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 3 (11) | 4 | 14 | ||
25) Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 4 (12) | 3 | 11 | |||
26) Ralf Pick / Helga Kruse | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 2 (9) | 5 (27) | 6 | 18 |
29) Walter Stubben / Luise Stubben | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 (2) | 5 (8) | 2 | 4 | ||||
30) Reinhard Thomsen / Karin Thomsen | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 3 (14) | 5 | 11 |
Slowfox
Nr. | WA | WC | WE | WF | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 (3) | 1 | 6 | |||||
24) Carsten Kanning / Heidemarie Kanning | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 3 (10) | 4 | 18 | ||
25) Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 4 (14) | 3 | 14 | ||
26) Ralf Pick / Helga Kruse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (30) | 6 | 24 |
29) Walter Stubben / Luise Stubben | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 (2) | 5 (8) | 2 | 6 | ||||
30) Reinhard Thomsen / Karin Thomsen | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 3 (11) | 5 | 16 |
Quickstep
Nr. | WA | WC | WE | WF | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 (3) | 1 | 7 | |||||
24) Carsten Kanning / Heidemarie Kanning | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 5 (19) | 4 | 22 | ||
25) Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 4 (12) | 3 | 17 | |||
26) Ralf Pick / Helga Kruse | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (10) | 5 (28) | 6 | 30 |
29) Walter Stubben / Luise Stubben | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 (2) | 5 (8) | 2 | 8 | ||||
30) Reinhard Thomsen / Karin Thomsen | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (15) | 5 | 21 |