Langsamer Walzer
        | Nr. | WA | WC | WE | WF | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Christian Böhm / Elisabeth Striegan-Böhm | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 (2) | 4 (6) | 2 | 2 | ||||
| 3) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 2 (8) | 5 (26) | 6 | 6 | 
| 4) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 (0) | 1 (2) | 5 (14) | 3 | 3 | |||
| 6) Maik Reyer / Sabine Reyer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (25) | 5 | 5 | |
| 7) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (12) | 4 | 4 | ||
| 8) Michael Wierzbicki / Grazyna Wierzbicki | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 (3) | 1 | 1 | 
Tango
        | Nr. | WA | WC | WE | WF | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Christian Böhm / Elisabeth Striegan-Böhm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 (2) | 5 (8) | 2 | 4 | ||||
| 3) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 5 (29) | 6 | 12 | 
| 4) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 5 (15) | 3 | 6 | |||
| 6) Maik Reyer / Sabine Reyer | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 4 (18) | 5 | 10 | |
| 7) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (12) | 4 | 8 | ||
| 8) Michael Wierzbicki / Grazyna Wierzbicki | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 (3) | 1 | 2 | 
Wiener Walzer
        | Nr. | WA | WC | WE | WF | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Christian Böhm / Elisabeth Striegan-Böhm | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 (2) | 5 (8) | 1 | 5 | ||||
| 3) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (20) | 5 | 17 | |
| 4) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 (1) | 2 (3) | 5 (12) | 3 | 9 | |||
| 6) Maik Reyer / Sabine Reyer | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 5 (29) | 6 | 16 | 
| 7) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 5 (19) | 4 | 12 | ||
| 8) Michael Wierzbicki / Grazyna Wierzbicki | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 (2) | 3 (4) | 2 | 4 | 
Slowfox
        | Nr. | WA | WC | WE | WF | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Christian Böhm / Elisabeth Striegan-Böhm | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (4) | 1 | 6 | |||||
| 3) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 3 (14) | 5 | 22 | |
| 4) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 5 (15) | 3 | 12 | |||
| 6) Maik Reyer / Sabine Reyer | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (15) | 6 | 22 | |
| 7) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (16) | 4 | 16 | ||
| 8) Michael Wierzbicki / Grazyna Wierzbicki | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (1) | 5 (9) | 2 | 6 | 
Quickstep
        | Nr. | WA | WC | WE | WF | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Christian Böhm / Elisabeth Striegan-Böhm | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 (1) | 4 (7) | 2 | 8 | ||||
| 3) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (10) | 5 (28) | 6 | 28 | 
| 4) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 15 | |||
| 6) Maik Reyer / Sabine Reyer | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 3 (14) | 5 | 27 | |
| 7) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (16) | 4 | 20 | ||
| 8) Michael Wierzbicki / Grazyna Wierzbicki | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (4) | 1 | 7 |