Samba
Nr. | WA | WB | WC | WE | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Andreas Bergen / Katharina Scharova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 1 | ||
4) Leon Spiess / Giuliana Holub | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 3 |
5) Dominik Veverka / Samanta Quint | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 (0) | 3 (6) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | WA | WB | WC | WE | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Andreas Bergen / Katharina Scharova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 2 | ||
4) Leon Spiess / Giuliana Holub | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 (0) | 3 (6) | 2 | 5 | |
5) Dominik Veverka / Samanta Quint | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 5 |
Rumba
Nr. | WA | WB | WC | WE | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Andreas Bergen / Katharina Scharova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 3 | ||
4) Leon Spiess / Giuliana Holub | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 4 (8) | 2 | 7 | |
5) Dominik Veverka / Samanta Quint | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 (2) | 5 (14) | 3 | 8 |
Paso Doble
Nr. | WA | WB | WC | WE | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Andreas Bergen / Katharina Scharova | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 (4) | 1 | 4 | ||
4) Leon Spiess / Giuliana Holub | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 (1) | 5 (9) | 2 | 9 | |
5) Dominik Veverka / Samanta Quint | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 5 (15) | 3 | 11 |
Jive
Nr. | WA | WB | WC | WE | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Andreas Bergen / Katharina Scharova | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 (1) | 5 (9) | 2 | 6 | |
4) Leon Spiess / Giuliana Holub | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 (4) | 1 | 10 | ||
5) Dominik Veverka / Samanta Quint | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 5 (15) | 3 | 14 |