Langsamer Walzer
Nr. | WA | WB | WC | WE | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Wolfgang Ahlrichs / Nicole Ahlrichs | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 3 (13) | 6 | 6 | ||
2) Igor Gubenko / Anna Gubenko | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 (1) | 1 (1) | 3 (7) | 3 | 3 | ||||
3) Gerd Herzog / Gerda Herzog | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 1 (4) | 2 (10) | 5 (31) | 7 | 7 |
4) Andreas Krüger / Heidi Koithan | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 (0) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 4 (14) | 5 | 5 | ||
5) Jürgen Kuberczyk / Birte Kuberczyk | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 4 (14) | 4 | 4 | |||
7) Andreas Manke / Tanja Wicke-Buschmann | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 (2) | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
8) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 (2) | 4 (6) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | WA | WB | WC | WE | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Wolfgang Ahlrichs / Nicole Ahlrichs | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 3 (14) | 6 | 12 | ||
2) Igor Gubenko / Anna Gubenko | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 1 (3) | 3 (13) | 5 | 8 | ||
3) Gerd Herzog / Gerda Herzog | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (6) | 5 (34) | 7 | 14 |
4) Andreas Krüger / Heidi Koithan | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 3 (9) | 4 | 9 | ||||
5) Jürgen Kuberczyk / Birte Kuberczyk | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 (0) | 2 (4) | 3 (7) | 3 | 7 | ||||
7) Andreas Manke / Tanja Wicke-Buschmann | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 (2) | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
8) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 (3) | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | WA | WB | WC | WE | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Wolfgang Ahlrichs / Nicole Ahlrichs | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 3 (13) | 5 | 17 | ||
2) Igor Gubenko / Anna Gubenko | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 2 (7) | 2 (7) | 4 (19) | 6 | 14 | |
3) Gerd Herzog / Gerda Herzog | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 3 (17) | 7 | 21 | |
4) Andreas Krüger / Heidi Koithan | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 (0) | 1 (2) | 4 (11) | 3 | 12 | ||||
5) Jürgen Kuberczyk / Birte Kuberczyk | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 (0) | 1 (2) | 2 (5) | 3 (9) | 4 | 11 | |||
7) Andreas Manke / Tanja Wicke-Buschmann | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 (1) | 3 (5) | 2 | 6 | |||||
8) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 (4) | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | WA | WB | WC | WE | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Wolfgang Ahlrichs / Nicole Ahlrichs | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 4 (19) | 5 | 22 | ||
2) Igor Gubenko / Anna Gubenko | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 2 (7) | 2 (7) | 5 (25) | 6 | 20 | |
3) Gerd Herzog / Gerda Herzog | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (35) | 7 | 28 |
4) Andreas Krüger / Heidi Koithan | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 3 (10) | 4 | 16 | |||
5) Jürgen Kuberczyk / Birte Kuberczyk | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 (0) | 1 (2) | 2 (5) | 4 (13) | 3 | 14 | |||
7) Andreas Manke / Tanja Wicke-Buschmann | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 (2) | 4 (6) | 2 | 8 | |||||
8) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 (3) | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | WA | WB | WC | WE | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Wolfgang Ahlrichs / Nicole Ahlrichs | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 1 (3) | 4 (18) | 5 | 27 | ||
2) Igor Gubenko / Anna Gubenko | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 1 (3) | 2 (8) | 5 (26) | 6 | 26 | |
3) Gerd Herzog / Gerda Herzog | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (35) | 7 | 35 |
4) Andreas Krüger / Heidi Koithan | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 3 (10) | 4 | 20 | |||
5) Jürgen Kuberczyk / Birte Kuberczyk | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 5 (19) | 3 | 17 | |||
7) Andreas Manke / Tanja Wicke-Buschmann | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 (3) | 1 | 9 | ||||||
8) Jörg Markmann / Sabine Markmann | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 (2) | 5 (8) | 2 | 6 |