Langsamer Walzer
Nr. | WA | WB | WC | WD | WG | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 (2) | 2 (2) | 3 (5) | 3 | 3 | |
22) Sven Hoffmann / Sandra Noll | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 (3) | 1 | 1 | |||
23) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 2 | 2 | |
25) Jörg Pierling / Claudia Pierling | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 (0) | 2 (4) | 3 (7) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | WA | WB | WC | WD | WG | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 (2) | 2 (2) | 4 (8) | 3 | 6 | |
22) Sven Hoffmann / Sandra Noll | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 (2) | 4 (6) | 1 | 2 | ||
23) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 (1) | 3 (5) | 2 | 4 | ||
25) Jörg Pierling / Claudia Pierling | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 (2) | 3 (8) | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | WA | WB | WC | WD | WG | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 (1) | 2 (3) | 3 (6) | 3 | 9 | |
22) Sven Hoffmann / Sandra Noll | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 (4) | 1 | 3 | |||
23) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 (0) | 3 (6) | 2 | 6 | ||
25) Jörg Pierling / Claudia Pierling | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 3 (9) | 4 | 12 |
Slowfox
Nr. | WA | WB | WC | WD | WG | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 (0) | 3 (6) | 2 | 11 | ||
22) Sven Hoffmann / Sandra Noll | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (4) | 1 | 4 | |||
23) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 (1) | 2 (3) | 5 (12) | 3 | 9 | |
25) Jörg Pierling / Claudia Pierling | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 5 (19) | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | WA | WB | WC | WD | WG | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 (0) | 4 (8) | 2 | 13 | ||
22) Sven Hoffmann / Sandra Noll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 5 | |||
23) Frank Kittlaus / Heike Kittlaus | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 4 (12) | 3 | 12 | |
25) Jörg Pierling / Claudia Pierling | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 (0) | 1 (2) | 2 (5) | 5 (17) | 4 | 20 |