Langsamer Walzer
Nr. | WA | WB | WC | WE | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Robert Block / Christina Block | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 (1) | 1 (1) | 3 (7) | 3 | 3 | ||||
3) Kay-Sören Buddelmann / Silke Buddelmann | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 2 (7) | 2 (7) | 2 (7) | 5 (28) | 7 | 7 |
4) Reinhard Hopfner / Mirjam van der Sanden | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (10) | 3 (16) | 6 | 6 | |
5) Frank Neuhaus / Marianne Perrin | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 (2) | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
6) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 (2) | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
7) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 (0) | 1 (2) | 3 (8) | 4 | 4 | ||||
8) Dino Termühlen / Gabriele Termühlen | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 (0) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 3 (12) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | WA | WB | WC | WE | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Robert Block / Christina Block | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 (1) | 1 (1) | 3 (7) | 3 | 6 | ||||
3) Kay-Sören Buddelmann / Silke Buddelmann | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (15) | 5 | 12 | ||
4) Reinhard Hopfner / Mirjam van der Sanden | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 1 (4) | 3 (16) | 7 | 13 | |
5) Frank Neuhaus / Marianne Perrin | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 (2) | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 4 | ||||
6) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 (2) | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 2 | ||||
7) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 (0) | 1 (2) | 3 (8) | 4 | 8 | ||||
8) Dino Termühlen / Gabriele Termühlen | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 2 (9) | 3 (15) | 6 | 11 |
Slowfox
Nr. | WA | WB | WC | WE | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Robert Block / Christina Block | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 4 (12) | 3 | 9 | ||||
3) Kay-Sören Buddelmann / Silke Buddelmann | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 3 (14) | 6 | 18 | ||
4) Reinhard Hopfner / Mirjam van der Sanden | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 4 (19) | 5 | 18 | ||
5) Frank Neuhaus / Marianne Perrin | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 (3) | 1 | 5 | ||||||
6) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 (1) | 4 (7) | 2 | 4 | |||||
7) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 (1) | 2 (3) | 2 (3) | 3 (7) | 4 | 12 | |||
8) Dino Termühlen / Gabriele Termühlen | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (6) | 5 (34) | 7 | 18 |
Quickstep
Nr. | WA | WB | WC | WE | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Robert Block / Christina Block | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 (1) | 1 (1) | 3 (7) | 3 | 12 | ||||
3) Kay-Sören Buddelmann / Silke Buddelmann | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 2 (9) | 4 (21) | 6 | 24 | |
4) Reinhard Hopfner / Mirjam van der Sanden | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 4 (19) | 5 | 23 | ||
5) Frank Neuhaus / Marianne Perrin | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 (3) | 1 | 6 | ||||||
6) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (1) | 5 (9) | 2 | 6 | |||||
7) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 4 (14) | 4 | 16 | |||
8) Dino Termühlen / Gabriele Termühlen | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (6) | 5 (34) | 7 | 25 |