Adventspokal am 30.11.2014 bis 30.11.2014 in Bremen Hauptgruppe A Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum | 30. November 2014 bis 30. November 2014 | |
Ort | Bremen | |
Veranstalter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
Ausrichter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
Turnier | Hauptgruppe A Standard | |
Turnierleiter | Dirk Rosenbrock | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
Beisitzer | Andreas Braza | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
Wertungsrichter | A: Helmut Beer | TSG Bremerhaven e.V. |
B: Peter Beinhauer | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
C: Olaf Galke | TSA d. Hamburger SV | |
D: Margarete Kalkbrenner | Hildesheimer Tanzsport Club e.V. | |
E: Lieselotte Paland | Blau-Gold-Club Hannover i. HRC v. 1880 e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Pascal Müller - Annika Frank | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
2 | Jonas Kammering - Lena Burke | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
3 | Felix Müller - Julia Minarikova | Tanzsportgemeinschaft Bünde e.V. |
4 | Jan Heskamp - Theresa Altevolmer | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
Finale | 4 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTK Grün-Weiss Vegesack