Adventspokal am 30.11.2014 bis 30.11.2014 in Bremen Junioren I B Latein |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
A: Peter Beinhauer | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
B: Olaf Galke | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
C: Hans-Günter Kalkbrenner | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
D: Ingo Müller | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
E: Lieselotte Paland | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 8 | 25 | 17 | 11 | 22 | 21 | 19 | ||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 5 | 25 | 30 | 10 | 18 | 17 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Platz von | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTK Grün-Weiss Vegesack