![]() |
Adventspokal am 30.11.2014 bis 30.11.2014 in Bremen Hauptgruppe B Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum | 30. November 2014 bis 30. November 2014 | |
| Ort | Bremen | |
| Veranstalter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
| Ausrichter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
| Turnier | Hauptgruppe B Standard | |
| Turnierleiter | Dirk Rosenbrock | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| Beisitzer | Andreas Braza | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| Wertungsrichter | A: Peter Beinhauer | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| B: Olaf Galke | TSA d. Hamburger SV | |
| C: Margarete Kalkbrenner | Hildesheimer Tanzsport Club e.V. | |
| D: Ingo Müller | TSA Turnerschaft d. Vereins Vorwärts | |
| E: Lieselotte Paland | Blau-Gold-Club Hannover i. HRC v. 1880 e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Jonas Kammering - Lena Burke | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 |
| 2 | Jasha Nesteriuk - Dorothee Brinkmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 3 | Christopher Lambert - Julia Drenes | Braunschweig Dance Company e.V. |
| 4 | Sebastian Spädt - Daria Kliewer | Bielefelder TC Metropol |
| 5 | David Rickers - Swantje Johnsen | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 6 | Florian Sander - Tanja Hense | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 7 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTK Grün-Weiss Vegesack