![]() |
Adventspokal am 30.11.2014 bis 30.11.2014 in Bremen Hauptgruppe C Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum | 30. November 2014 bis 30. November 2014 | |
| Ort | Bremen | |
| Veranstalter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
| Ausrichter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
| Turnier | Hauptgruppe C Standard | |
| Turnierleiter | Dirk Rosenbrock | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| Beisitzer | Andreas Braza | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| Wertungsrichter | A: Peter Beinhauer | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| B: Olaf Galke | TSA d. Hamburger SV | |
| C: Hans-Günter Kalkbrenner | Hildesheimer Tanzsport Club e.V. | |
| D: Ingo Müller | TSA Turnerschaft d. Vereins Vorwärts | |
| E: Lieselotte Paland | Blau-Gold-Club Hannover i. HRC v. 1880 e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Jascha Nesteriuk - Dorothee Brinkmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 2 | René-Pascal Dennes - Anna Maria Wegiel | Braunschweig Dance Company e.V. |
| 3 | Robert Janke - Britta Seidel | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 4 | Jens Lange - Sarah Louise Baranowski | TTC Gelb-Weiss i. PSV Hannover e.V. |
| 5 | Lukas Wölk - Michelle Godula | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
| 6 | Leif Eric Niemann - Jessika Bunjes-Boussikouk | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTK Grün-Weiss Vegesack