07.06.2025 - WDSF WORLD CHAMP. Latin Under21 "Hanse" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Nr. | Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
159Brzozowski, Grzegorz / Bilozor, Sofia | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
178Vyrleev, Vladimir / Proshletsova, Maria | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 1 |
404Zemlianoy, Nikita / Dubeiko, Sofiia | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2 |
639Pascar, Paul Ioan / Bartosevic, Melani | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
655Spica, Nicholas / Aceti, Carlotta | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
783Skrjabin, Lev / Mosa, Angelina | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
Nr. | Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
159Brzozowski, Grzegorz / Bilozor, Sofia | |||||||
178Vyrleev, Vladimir / Proshletsova, Maria | |||||||
404Zemlianoy, Nikita / Dubeiko, Sofiia | |||||||
639Pascar, Paul Ioan / Bartosevic, Melani | |||||||
655Spica, Nicholas / Aceti, Carlotta | |||||||
783Skrjabin, Lev / Mosa, Angelina |
Nr. | Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
159Brzozowski, Grzegorz / Bilozor, Sofia | |||||||
178Vyrleev, Vladimir / Proshletsova, Maria | |||||||
404Zemlianoy, Nikita / Dubeiko, Sofiia | |||||||
639Pascar, Paul Ioan / Bartosevic, Melani | |||||||
655Spica, Nicholas / Aceti, Carlotta | |||||||
783Skrjabin, Lev / Mosa, Angelina |