08.06.2025 - WDSF OPEN Standard Sen.III "Halle 4.1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Nr. | Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
560Faustmann, Gert / Kley, Alexandra | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 2 |
564Maraboli, Stefano / Donati, Laura | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
592Dottori, Luca / Morgantini, Marina | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
635Bauer, Ingo / Fürsattel, Sandra | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 3 |
653Ferrini, Massimiliano / Galilei, Elisabetta | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
700Wolff, Jens / Wolff, Maike | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
Nr. | Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
560Faustmann, Gert / Kley, Alexandra | |||||||
564Maraboli, Stefano / Donati, Laura | |||||||
592Dottori, Luca / Morgantini, Marina | |||||||
635Bauer, Ingo / Fürsattel, Sandra | |||||||
653Ferrini, Massimiliano / Galilei, Elisabetta | |||||||
700Wolff, Jens / Wolff, Maike |
Nr. | Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
560Faustmann, Gert / Kley, Alexandra | |||||||
564Maraboli, Stefano / Donati, Laura | |||||||
592Dottori, Luca / Morgantini, Marina | |||||||
635Bauer, Ingo / Fürsattel, Sandra | |||||||
653Ferrini, Massimiliano / Galilei, Elisabetta | |||||||
700Wolff, Jens / Wolff, Maike |