07.06.2025 - WDSF OPEN Standard Sen.IV "Halle 4.1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Nr. | Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
326Lopes dos Santos, Joao / Santos, Manuela Lopes dos | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 25.0 | 5 |
508Kranicz, Jozsef / Dobo, Erika | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
627Bettaglio, Pietro / Bozzini, Maria Luisa | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
630Groß, Dr. Michael / Groß, Regina | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
659Möller, Knut / Möller, Iris | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
731Barbone, Alessandro / Flamini, Patrizia | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 4 |
Nr. | Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
326Lopes dos Santos, Joao / Santos, Manuela Lopes dos | |||||||
508Kranicz, Jozsef / Dobo, Erika | |||||||
627Bettaglio, Pietro / Bozzini, Maria Luisa | |||||||
630Groß, Dr. Michael / Groß, Regina | |||||||
659Möller, Knut / Möller, Iris | |||||||
731Barbone, Alessandro / Flamini, Patrizia |
Nr. | Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
326Lopes dos Santos, Joao / Santos, Manuela Lopes dos | |||||||
508Kranicz, Jozsef / Dobo, Erika | |||||||
627Bettaglio, Pietro / Bozzini, Maria Luisa | |||||||
630Groß, Dr. Michael / Groß, Regina | |||||||
659Möller, Knut / Möller, Iris | |||||||
731Barbone, Alessandro / Flamini, Patrizia |