04/Jun/2022 - WDSF INT. OPEN Standard "3" | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
225Giada Cragnolini / Dusan Grula | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
261Signe Busk / Dmitri Kolobov | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
357Anca Copos / Sebastian Alin Zicoane Heler | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
358Marta Mozdyniewicz / Piotr Paszewski | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
360Irina Averina / Yahor Boldysh | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
392Sanela Los Chovancova / Tomas Prikryl | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
225Giada Cragnolini / Dusan Grula | |||||||
261Signe Busk / Dmitri Kolobov | |||||||
357Anca Copos / Sebastian Alin Zicoane Heler | |||||||
358Marta Mozdyniewicz / Piotr Paszewski | |||||||
360Irina Averina / Yahor Boldysh | |||||||
392Sanela Los Chovancova / Tomas Prikryl |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
225Giada Cragnolini / Dusan Grula | |||||||
261Signe Busk / Dmitri Kolobov | |||||||
357Anca Copos / Sebastian Alin Zicoane Heler | |||||||
358Marta Mozdyniewicz / Piotr Paszewski | |||||||
360Irina Averina / Yahor Boldysh | |||||||
392Sanela Los Chovancova / Tomas Prikryl |