04.06.2022 - OT, Jug. C Latein "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
42Stella Victoria Oberkirsch / Paul Hölzer | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | 5 |
67Lea Weber / Jesko Veit Lüders | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 4 |
105Kiesha Schmidt-von Groeling / Phil Reinke | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 3 |
234Artemi Kostopoulou / Tom Luca Mehrländer | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
260Hayal Özkeser / Fabian Kamjunke | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
320Victoria-Constanze Tyzak / Ben Boxhorn | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
42Stella Victoria Oberkirsch / Paul Hölzer | 1 | 3(11) | |||||
67Lea Weber / Jesko Veit Lüders | 1 | 3(11) | |||||
105Kiesha Schmidt-von Groeling / Phil Reinke | 2 | 3 | |||||
234Artemi Kostopoulou / Tom Luca Mehrländer | |||||||
260Hayal Özkeser / Fabian Kamjunke | |||||||
320Victoria-Constanze Tyzak / Ben Boxhorn |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
42Stella Victoria Oberkirsch / Paul Hölzer | 12 | 5 | |||||
67Lea Weber / Jesko Veit Lüders | 13 | 4 | |||||
105Kiesha Schmidt-von Groeling / Phil Reinke | |||||||
234Artemi Kostopoulou / Tom Luca Mehrländer | |||||||
260Hayal Özkeser / Fabian Kamjunke | |||||||
320Victoria-Constanze Tyzak / Ben Boxhorn |