| 06.06.2021 - 6121 - OT, Hgr. C Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 63Karlotta Ingmann / Jay Gu | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 1 |
| 90Sonja Mazur / Tim-Oliver Jung | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 4 |
| 92Alina Maisinger / Elmir Kakhramanov | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 3 |
| 106Lisa Barth / Jan Kranzler | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 5 |
| 157Friederike Husemann / Dominik Priebe | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 | 6 |
| 203Viviana Koschnitzki / Tim Städtler | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 63Karlotta Ingmann / Jay Gu | |||||||
| 90Sonja Mazur / Tim-Oliver Jung | 2(6) | 4 | |||||
| 92Alina Maisinger / Elmir Kakhramanov | |||||||
| 106Lisa Barth / Jan Kranzler | 2(7) | 5 | |||||
| 157Friederike Husemann / Dominik Priebe | |||||||
| 203Viviana Koschnitzki / Tim Städtler | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 63Karlotta Ingmann / Jay Gu | |||||||
| 90Sonja Mazur / Tim-Oliver Jung | |||||||
| 92Alina Maisinger / Elmir Kakhramanov | |||||||
| 106Lisa Barth / Jan Kranzler | |||||||
| 157Friederike Husemann / Dominik Priebe | |||||||
| 203Viviana Koschnitzki / Tim Städtler | |||||||