06.06.2021 - 6111 - OT, Hgr. D Standard "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
21Alina Renner / Alexander Brus | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
39May-Britt Engler / Albert Wilhelm Engler | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
91Marie Priefert / Joris Kahl | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
114Laticia Dargel / Niklas Laubert | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
177Victoria Drews / Victor Rosburg | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 4 |
217Ilona Maria Rühenbeck / Eike Trumann | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 |
237Marlene Sieder / Marius Wilhelmi | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
21Alina Renner / Alexander Brus | ||||||||
39May-Britt Engler / Albert Wilhelm Engler | 2 | 3 | ||||||
91Marie Priefert / Joris Kahl | ||||||||
114Laticia Dargel / Niklas Laubert | ||||||||
177Victoria Drews / Victor Rosburg | 1 | 4 | ||||||
217Ilona Maria Rühenbeck / Eike Trumann | ||||||||
237Marlene Sieder / Marius Wilhelmi |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
21Alina Renner / Alexander Brus | ||||||||
39May-Britt Engler / Albert Wilhelm Engler | ||||||||
91Marie Priefert / Joris Kahl | ||||||||
114Laticia Dargel / Niklas Laubert | ||||||||
177Victoria Drews / Victor Rosburg | ||||||||
217Ilona Maria Rühenbeck / Eike Trumann | ||||||||
237Marlene Sieder / Marius Wilhelmi |