04.06.2021 - 4121 - OT, Sen.IV A Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
4Ingrid Palaske-Schmalz / Hans-Jürgen Appel | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 3 |
22Eveline Meinert / Martin Buch | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
26Karin Töllner / Dieter Dannewitz | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
159Claudia Rackè / Dr. Kurt Rackè | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
170Heidi Richter / Udo Richter | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
194Marina Schnicke / Roland Schnicke | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
4Ingrid Palaske-Schmalz / Hans-Jürgen Appel | 3 | 3 | |||||
22Eveline Meinert / Martin Buch | |||||||
26Karin Töllner / Dieter Dannewitz | |||||||
159Claudia Rackè / Dr. Kurt Rackè | |||||||
170Heidi Richter / Udo Richter | 1 | 4 | |||||
194Marina Schnicke / Roland Schnicke |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
4Ingrid Palaske-Schmalz / Hans-Jürgen Appel | |||||||
22Eveline Meinert / Martin Buch | |||||||
26Karin Töllner / Dieter Dannewitz | |||||||
159Claudia Rackè / Dr. Kurt Rackè | |||||||
170Heidi Richter / Udo Richter | |||||||
194Marina Schnicke / Roland Schnicke |